Filter:
Status:
Jenis Perkara | Binjai | Balige | Gunung Sitoli | Kabanjahe | Kisaran | Lubuk Pakam | Medan | Pandan | Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan | Pematang Siantar | Panyabungan | Rantau Prapat | Sibolga | Sibuhuan | Sidikalang | Simalungun | Sei Rampah | Stabat | Tanjung Balai | Tarutung | Tebing Tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asal Usul Anak | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Cerai Gugat | 45 | - | 1 | 7 | 102 | - | 145 | 15 | 19 | 13 | 5 | 26 | 86 | 8 | 12 | - | 54 | 59 | 129 | 11 | - | 17 |
Cerai Talak | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | - | 43 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | - | 5 | 3 | 20 | 11 | 38 | 4 | - | 5 |
Dispensasi Kawin | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 10 | - | - | - |
Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harta Bersama | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Hibah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izin Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izin Poligami | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kewarisan | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lain-Lain | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 19 | 2 | - | 5 | 16 | - | 109 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
Penguasaan Anak | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perkawinan Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perwalian | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Wakaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wali Adhol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wasiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keadaan Perkara Tingkat Pertama Sewilyah PTA Medan Tahun 2024
Keterangan:
2023 | |
2024 | |
SL | Sisa Tahun Lalu |
M | Perkara Masuk |
J | Jumlah Perkara |
P | Perkara Putus |
S | Sisa Perkara |