Tahun Anggaran 2017
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
1. | Pengadaan Jaringan Instalasi | 175.000.000 | Pengadaan Langsung |
2. | Pengadaan Teknologi Informasi | 50.000.000 | Pengadaan Langsung |
3. | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi | 115.000.000 | Pengadaan Langsung |
4. | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 199.270.000 | Pengadaan Langsung |
5. | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP | 90.000.000 | Pengadaan Langsung |
Tahun Anggaran 2018
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
1. | Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor | 909.063.000 | Lelang Sederhana |
2. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 538.125.000 | Lelang Sederhana |
Tahun Anggaran 2019
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
1. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 81.000.000 | e - Purchasing |
Tahun Anggaran 2020
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
1. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 25.000.000 | e - Purchasing |
2. | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 278.750.000 | Lelang Sederhana |
3. | Pengadaan Tambah Daya Listrik | 376.000.000 | Lelang Sederhana |
4. | Pengadaan Belanja Sewa Mesin Fotocopy Se-Wilayah Hukum PTA Medan | 1.524.244.242 | Tender Cepat |
Tahun Anggaran 2021
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
1. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 288.000.000 | Lelang Sederhana |
2. | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 60.000.000 | e - Purchasing |
3. | Pengadaan Sewa 24 Unit Mesin Fotocopy | 1.581.250.000 | Tender Cepat |